Preisanpassungen
Die aktuell kritische geopolitische Weltlage führt in den internationalen Rohstoff-, Energie- und Transportmärkten zu stark erhöhten Kosten entlang der Wertschöpfungskette.
Insbesondere beim internationalen Transport sowie bei energieintensiven Materiallieferanten verzeichnen wir zurzeit massive Preissteigerungen. Diese Entwicklung wirkt sich zunehmend auf unsere Beschaffung, Logistik und Produktion aus.
Trotz konsequenter interner Effizienzmassnahmen und laufender Optimierungen ist es uns nicht mehr möglich, diese Mehrkosten vollständig zu kompensieren. Um die gewohnte Produktqualität, Liefersicherheit und Serviceleistung weiterhin sicherzustellen, sehen wir uns gezwungen, unsere Preise folgendermassen anzupassen.
| Rohstoffzuschläge auf Nettopreise | Transportkostenzuschlag 1) | |
| Fassadenprodukte, Deckputze und Grundputze | 3.4 % | 1.4 % |
Hoch- und Tiefbauprodukte a. Spritzbeton |
a. 2.9 % |
1.4 % |
| Plattenlegerprodukte | 3.1 % | 1.4 % |
| Bodenprodukte Weber 2) | 3.1 % | 1.4 % |
| Handelsware 3) | Zuschläge siehe unten | 1.4 % |
1) Transportzuschlag: anstatt 0.9 % aktuell
2) Produkte ab KBS Mixmobil und CAF Silo ausgeschlossen
3) Zuschläge auf diese Produktgruppe sind in der Tabelle «Zuschläge Handelsware Fassade» ersichtlich.
| Rohstoff- und Energiekostenzuschlag auf Nettopreise ab 1. Mai | ||
| KBS CAF | C25 - F5 / C30 - F6 / C35 - F7 / C40 - F8 | 3.00 CHF / t |
| KBS Pro - 3 | C25 - F5 / C30 - F6 / C35 - F7 / C40 - F8 | 3.00 CHF / t |
| KBS Eco - 21 | C30 - F6 / C35 - F7 / C40 - F8 | 3.00 CHF / t |
| KBS Turbo | C30 - F6 | 3.00 CHF / t |
| Weber floor 4344 | C25 - F5 | 4.00 CHF / t |
| KBS STYRO 350 Classic | 11.00 CHF / m3 | |
| KBS STYRO 350 Fluid | 11.00 CHF / m3 | |
| KBS STYRO 350 Rapid | 11.00 CHF / m3 | |
| KBS STYRO 200 Rapid | 11.00 CHF / m3 | |
| KBS Schaumbeton 5 kN | 4.00 CHF / m3 | |
| KBS Schaumbeton 10 kN | 4.00 CHF / m3 | |
| CAB-30 | 4.50 CHF / t |
| Produktgruppe | Rohstoffzuschläge auf Nettopreise ab 1.Mai 26 | Rohstoffzuschläge auf Nettopreise ab 1.Juni 26 |
| Leicht-und Ausgleichsestriche | ||
| weber floor 4510 | 3% | |
| weber floor 4515 | 3% | |
| 4520 Leichtausgleich rapid | 5% | |
| alle anderen Produkte | 0% | |
| Calciumsulfatestriche Sackware und Silo | ||
| alle Produkte | 1.90% | |
| Zementestriche und Spezialestriche | ||
| weber SM 508 | 3.10% | |
| 4341 | 1.90% | |
| 4341 lose | 1.90% | |
| 4341 lose CH-Version | 1.90% | |
| 4348 lose | 1.90% | |
| Stretto-Sand | 3.10% | |
| alle anderen Produkte | 0.00% | |
| Spachtelmassen und Dünnestriche | ||
| alle Produkte | 3.10% | |
| Industrie- und Desingböden | ||
| alle Produkte | 3.10% | |
| Grundierungen | ||
| alle Produkte | 3.10% | |
| Versiegelung und Verfestigung | ||
| 4720 | 3.10% | |
| 4721 | 3.10% | |
| 4723 | 3.10% | |
| weber.floor protect | 3.10% | |
| Minoprimer Aqua 6700 | 8% | |
| Floor 4500 | 8% | |
| Minotop Aqua 6760 | 8% | |
| Rockloor 6500 | 8% | |
| alle anderen Produkte | 0.00% | |
| Zusatzmittel für Estrich und Hartbeton | ||
| KBS-92 25kg | 7.00% | |
| KBS-92 Con. | 7.00% | |
| alle anderen Produkte | 0.00% | |
| Armierung | ||
| PP-Fasern 200 g | 8.00% | |
| PP-Fasern 1 kg | 8.00% | |
| PP-Fasern lose | 8.00% | |
| Stahlfasern EFW 20 mm | 3.10% | |
| 4945 | 3.10% | |
| alle anderen Produkte | 0.00% | |
| Dämmung | ||
| alle Produkte | 3.10% | |
| Feuchtigkeitssperren | ||
| weber floor 4989 | 0.00% | 8.5% |
| weber floor 4989 Anschlussstreifen | 0.00% | 4.5% |
| Stellstreifen | ||
| weber RS 8-50 | 3.10% | |
| KBS Stellstreifen federnd, alle Typen | 0.00% | 10.00% |
| alle anderen Produkte | 0.00% | |
| Bewegungsfugenprofile | ||
| alle Produkte | 0.00% | |
| Diverse | ||
| Nivellierstifte | 3.10% | |
| 4965 Absperrleisten | 3.10% | |
| 4965 Absperrleisten | 3.10% | |
| Zubehör | ||
| 4937 | 3.10% | |
| alle anderen Produkte | 0.00% | |
Produktgruppe | Rohstoffzuschläge auf | ||
| Ab 1. Mai 2026 | Ab 18. Mai 2026 | Ab. 1 Juni 2026 | |
| EPS Platten | 14% | 16% | |
| PIR Platten und PIR-Brandriegel | 15% | 19% | |
| MARMOPOR TERA White | 7% | 8% | |
| XPS Platten | 18% | 20% | |
| MW1-Platten und MW1-Brandriegel | 3% | ||
| MW ECO-Platten | 2.80% | ||
| MARMOtherm MW-2 Light 034 | 6.8% | ||
| THERMO-PLUS Deckenplatten | 3% | ||
| AISO Zubehör | 0 - 5% | ||
Aktuell kompensieren wir die Erhöhungen noch intern, wir sehen uns aber gezwungen auf Lieferungen ab dem 01. Mai 2026 Rohstoff- und Transportkostenzuschläge, differenziert nach den oben definierten Produktgruppen, zu erheben.
Unser Ziel ist es, die Anpassungen nachvollziehbar und so moderat wie möglich umzusetzen. Wir beobachten die weitere Entwicklung laufend und behalten uns weitere Anpassungen vor.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und das Vertrauen in die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Saint-Gobain Weber AG. Für weiterführende Informationen oder individuelle Rückfragen stehen Ihnen Ihre bekannten Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung.