Preisanpassungen
Hier finden Sie die aktuell gültigen Preisanpassungen. Änderungen vorbehalten.
Da sich die Situation täglich verändert und mehr und mehr Lieferanten sehr kurzfristig Anpassungen vornehmen, haben wir uns entschlossen, hier die momentan gültigen Rohstoffzuschläge tagesaktuell und absolut transparent auszuweisen. Zudem erheben wir auf jede Auslieferung (Lager- und Streckengeschäft Weber) einen Treibstoffzuschlag von 0.8%. Dies gilt nicht für Lieferungen ab KBS-Mix-Mobil.
Produktgruppe | Rohstoffzuschlag per 12.06.2023 | Rohstoffzuschlag per 14.08.2023 |
AISO Zubehör | 2.5 - 10% | 2.5 - 10% |
Armierungsgewebe | 17.50% | 17.50% |
Ausnahmen Grundputz lose: ip 23, ip 24, ip 18 turbo, ip 17 turbo | 4% | 4% |
EPS Platten | 42% | In Bruttopreis integriert. |
Glaswolle VHF | 28% | 28% |
Grundierungen | 17% | 17% |
Grundputze im Sack | 6% | 6% |
Grundputze Lose | 6% | 6% |
Grundputze MARMORAN | 6% | 6% |
Kleber Nass | 7.50% | 7.50% |
MARMOPOR TERA White | 12% | Im Bruttopreis integriert. |
Mineralische Nassputze | 12% | 12% |
Mineralische Trockenputze | 9% | 9% |
MW ECO-Platten | 22% | 22% |
MW1-Platten und MW1-Brandriegel | 22% | 22% |
Organische Deckputze innen/aussen | 12% | 12% |
PAROC | 15% | 15% |
PIR Platten und PIR-Brandriegel | 39% | In Bruttopreis integriert. |
Sanierputze + Zubehör | 12% | 12% |
Silikatputze | 12% | 12% |
Silikondeckputze | 12% | 12% |
Spachtelmassen + Zubehör | 12% | 12% |
Stucco | 12% | 12% |
Trockenkleber | 7.50% | 7.50% |
weber ip 1000 und 1000 plus | 12% | 12% |
XPS Platten | 38% | In Bruttopreis integriert. |
Zudem erheben wir auf jede Auslieferung (Lager- und Streckengeschäft Weber) einen Treibstoffzuschlag von 0.8%. |
Bezeichnung | Artikelnummer | Rohstoffzuschlag per 12.06.2023 | Rohstoffzuschlag per 14.08.2023 |
Beton im Sack | Alle Artikel | 4% | 4% |
Beton Lose | Alle Artikel | 4% | 4% |
weberton 908 P SCC-1 | div. | 9% | 9% |
weber.mix 614, 615, 621 | div. | 10% | 10% |
Mauermörtel im Sack | Alle Artikel | 4% | 4% |
Mauermörtel Lose | Alle Artikel | 4% | 4% |
weber.dur 141 20kg | 5200654515 | 18% | 24% |
WEBER.DUR 141 LOSE | 5200649427 | 18% | 18% |
weber.prim 801 10 lit | 5200649972 | 9% | 9% |
weber.rep 752 25 kg | 5200649886 | 15% | 15% |
weber.rep 760 15 kg | 5200682762 | 15% | 15% |
weber.rep KB duo 5 kg | 5200838561 | 15% | 15% |
weber.rep KB duo 20 kg | 5200759232 | 15% | 15% |
weber.rep R4 duo 20 kg | 5200690731 | 15% | 15% |
weber.sys 981 weiss | 5200649922 | 15% | 15% |
weber.sys 992 6 lit | 5200649969 | 14% | 14% |
weber.tec 780 | div. | 139% | 139% |
weber.tec 915 2 kg | 5200650021 | 22% | 22% |
weber.tec 915 30 ltr | 5200658952 | 26% | 26% |
weber.tec 930 grau 25 kg | 5200649989 | 16% | 16% |
weber.tec 944 S | 5200649967 | 19% | 19% |
weber.tec 944 | div. | 22% | 22% |
weber Böschungsmörtel (BM 666) | 5200649400 | 9% | 9% |
Zudem erheben wir auf jede Auslieferung (Lager- und Streckengeschäft Weber) einen Treibstoffzuschlag von 0.8%. |
|
Bezeichnung | Artikelnummer | Rohstoffzuschlag per 16.5.22 | Rohstoffzuschlag per 1.7.22 |
weber Bewegungsprofil DSD 60mm x 1.20m | div. | 12% | 12% |
weber DB 120 Dichtungsfaltband | 5200653694 | 7% | 7% |
weber DB 200 Dichtungsband | 5200653695 | 7% | 7% |
weber DBK 120 Rolle 120 x 20 m | 5200653691 | 7% | 7% |
weber DBK 120 Rolle 120 x 20 m Butyl | 5200658688 | 7% | 7% |
weber DEc aussen | 5200653698 | 7% | 7% |
weber DEc innen | 5200653697 | 7% | 7% |
weber DEG | div. | 7% | 7% |
weber DM 150 | 5200847190 | 7% | 7% |
weber DMK 150 | 5200847191 | 7% | 7% |
weber folic rapid | div. | 7% | 7% |
weber grund basic 25 kg | 5200852316 | 9% | 9% |
weber grund rapid 10 kg | 5200649079 | 9% | 9% |
weber haft basic 12.5 kg | 5200852333 | 9% | 9% |
weber haft rapid 10 kg | 5200649086 | 9% | 9% |
weber haft rapid 5 kg | 5200649085 | 9% | 9% |
weber latex 10 kg | 5200649080 | 12% | 12% |
weber niv 100 25 kg | 5200773824 | 7% | 7% |
weber niv 20 25 kg PE | 5200676125 | 7% | 7% |
weber niv 30 | 5200917585 | 7% | |
weber niv 50 | div. | 7% | 7% |
weber pox 160 LS 3 kg | 5200649072 | 12% | 12% |
weber proper easy 10 kg | 5200686146 | 12% | 12% |
weber RS 8-50 Randdämmstreifen | 5200653696 | 15% | 15% |
weber SI 700 Glättemittel 1 L | 5200649878 | 7% | 7% |
weber Silikon K+N Plus glänzend 310 ml | div. | 15% | 15% |
weber Silikon K+N Plus matt 310 ml | div. | 15% | 15% |
weber Silikon Primer N 300 ml | 5200653680 | 15% | 15% |
weber Silikon Primer S 300 ml | 5200653679 | 15% | 15% |
weber SM 110 roc 25 kg PE | 5200676298 | 9% | 9% |
weber Superflex D1 15 kg PE | 5200672051 | 9% | 9% |
weber.floor 4945 Systemgewebe 8x8mm | 5200654727 | 7% | 7% |
weber.floor Blitzharz easy | 5200650039 | 15% | 15% |
weber.floor Nivellierstift | 5200695461 | 7% | 7% |
weber.prim 804 5 kg | 5200850105 | 12% | 12% |
weber.prim 805 6 kg | 5200850120 | 15% | 15% |
weber.prim 806 0,6 kg | 5200650009 | 15% | 15% |
weber.prim 807 1kg | div. | 15% | 15% |
weber.sys 830 | 5200650037 | 9% | 9% |
weber.sys 832 | div. | 9% | 9% |
weber.sys 891 5 Ltr | 5200658761 | 12% | 12% |
weber.sys 982 Dichtfolie | div. | 9% | 9% |
weber.sys roll | 5200843188 | 9% | 9% |
weber.tec 825 | 5200650004 | 9% | 9% |
weber.tec 826 | 5200650001 | 9% | 9% |
weber.tec 827 S | div. | 15% | 15% |
weber.tec Superflex D2 24 kg | 5200650024 | 9% | 9% |
weber.xerm 843 18 kg weiss | 5200649932 | 15% | 15% |
weber.xerm 847 5kg | 5200667017 | 15% | 15% |
weberepox design 1.5 kg + 4.5 kg | div. | 12% | 12% |
webersys Rundschnur | div. | 7% | 7% |
webersys SZ | 5200868772 | 7% | 7% |
Zudem erheben wir auf jede Auslieferung (Lager- und Streckengeschäft Weber) einen Treibstoffzuschlag von 0.8%. |
Hier melden Sie sich für den Preisnewsletter an
Die Verknappung der Mengen können zunehmend zu Lieferengpässen führen. Bitte beachten Sie dies bei der Disposition Ihres Materialbedarfs und berücksichtigen Sie die neuen Preise bei der Kalkulation Ihrer zukünftigen Projekte. Wir empfehlen zudem langfristige Preisverpflichtungen basierend auf dem heutigen Preisstand zu vermeiden. Sollten Sie Fragen im Zusammenhang mit diesen Anpassungen haben sind wir gerne für Sie da.
Wir danken Ihnen für das Verständnis für diese Massnahmen und freuen uns auf eine weiterhin angenehme und partnerschaftliche Zusammenarbeit.