Aggiustamenti di prezzo
Qui troverete gli adeguamenti dei prezzi validi. Soggetto a modifiche senza preavviso.
Dato che la situazione cambia ogni giorno e sempre più fornitori fanno aggiustamenti con un preavviso molto breve, abbiamo deciso di mostrare qui i supplementi delle materie prime attualmente validi su base giornaliera e in modo assolutamente trasparente. Inoltre, addebitiamo un supplemento per il trasporto dello 0,8% (0.9% a partire dal 1° Gennaio 2024) su ogni consegna (stock Weber e diretto). Questo non vale per le consegne ex KBS-Mix-Mobil.
Adeguamento del prezzo per divisione
Gruppo di prodotti | Supplemento materia prima 12.06.2023 | Supplemento materia prima 14.08.2023 | Supplemento materia prima 01.01.2024 |
AISO Zubehör | 2.5 - 10% | 2.5 - 10% | 2.5 - 10% |
Armierungsgewebe | 17.50% | 17.50% | Integrato nel prezzo lordo. |
Ausnahmen Grundputz lose: ip 23, ip 24, ip 18 turbo, ip 17 turbo | 4% | 4% | Integrato nel prezzo lordo. |
EPS Platten | 42% | Integrato nel prezzo lordo. | Integrato nel prezzo lordo. |
Grundierungen | 17% | 17% | Integrato nel prezzo lordo. |
Grundputze im Sack | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
Grundputze Lose | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
Grundputze MARMORAN | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
Kleber Nass | 7.50% | 7.50% | Integrato nel prezzo lordo. |
Lana di vetro FV | 28% | 28% | Integrato nel prezzo lordo. |
MARMOPOR TERA White | 12% | Integrato nel prezzo lordo. | Integrato nel prezzo lordo. |
Mineralische Nassputze | 12% | 12% | Integrato nel prezzo lordo. |
Mineralische Trockenputze | 9% | 9% | Integrato nel prezzo lordo. |
MW ECO-Platten | 22% | 22% | Integrato nel prezzo lordo. |
MW1-Platten und MW1-Brandriegel | 22% | 22% | Integrato nel prezzo lordo. |
Organische Deckputze innen/aussen | 12% | 12% | Integrato nel prezzo lordo. |
PAROC | 15% | 15% | Integrato nel prezzo lordo. |
PIR Platten und PIR-Brandriegel | 39% | Integrato nel prezzo lordo. | Integrato nel prezzo lordo. |
Sanierputze + Zubehör | 12% | 12% | Integrato nel prezzo lordo. |
Silikatputze | 12% | 12% | Integrato nel prezzo lordo. |
Silikondeckputze | 12% | 12% | Integrato nel prezzo lordo. |
Spachtelmassen + Zubehör | 12% | 12% | Integrato nel prezzo lordo. |
Stucco | 12% | 12% | Integrato nel prezzo lordo. |
Trockenkleber | 7.50% | 7.50% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber ip 1000 e 1000 plus | 12% | 12% | Integrato nel prezzo lordo. |
XPS Platten | 38% | Integrato nel prezzo lordo. | Integrato nel prezzo lordo. |
Articolo | Codice articolo | Supplemento materia prima 14.8.23 | Supplemento materia prima 01.01.24 |
Cemento nel sacco | tutti articoli | 4% | 4% |
Cemento sfuso | tutti articoli | 4% | 4% |
weberton 908 P SCC-1 | div. | 9% | 9% |
weber.mix 614, 614, 621 | div. | 10% | 10% |
Malta in sacco | tutti articoli | 4% | 4% |
Malta sfusa | tutti articoli | 4% | 4% |
weber.dur 141 20kg | 5200654515 | 24% | 18% |
WEBER.DUR 141 LOSE | 5200649427 | 18% | 18% |
weber.prim 801 10 lit | 5200649972 | 9% | 9% |
weber.rep 752 25 kg | 5200649886 | 15% | 15% |
weber.rep 760 15 kg | 5200682762 | 15% | 15% |
weber.rep KB duo 5 kg | 5200649895 | 15% | 15% |
weber.rep KB duo 20 kg | 5200649896 | 15% | 15% |
weber.rep R4 duo 20 kg | 5200838561 | 15% | 15% |
weber.sys 981 weiss | 5200759232 | 15% | 15% |
weber.sys 992 6 lit | 5200690731 | 14% | 14% |
weber.tec 780 | 5200649922 | 139% | 139% |
weber.tec 915 2 kg | 5200649969 | 22% | 22% |
weber.tec 915 30 ltr | div. | 26% | 26% |
weber.tec 930 grau 25 kg | 5200650021 | 16% | 16% |
weber.tec 944 S | 5200658952 | 19% | 19% |
weber.tec 944 | 5200649989 | 22% | 22% |
weber malta per il terrapieno BM 666 | 5200649400 | 9% | 9% |
Articolo | Codice articolo | Supplemento materia prima 16.05.22 | Supplemento materia prima 1.4.23 | Supplemento materia prima 1.1.24 |
Anhydur pro | 5200900700 | 4% | 4% | Integrato nel prezzo lordo. |
Ausklinkzange Gefidehn® | div. | 15% | 15% | Integrato nel prezzo lordo. |
Colori giallo/marrone/rosso/verde | 5200853025 | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
Colori nero/bianco | div. | 15% | 15% | Integrato nel prezzo lordo. |
Dichtband zu PE 3/300 | div. | 20% | 20% | Integrato nel prezzo lordo. |
Feuchtigkeitssperre PE 3/300 | 5200852153 | 20% | 20% | Integrato nel prezzo lordo. |
KBS 91/92 | div. | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
KBS Polypropylenfasern | div. | 14% | 14% | Integrato nel prezzo lordo. |
KBS Stahlfasern EFW 20 | 5200854883 | 30% | 30% | Integrato nel prezzo lordo. |
KBS stellstreifen F | div. | 20% | 20% | Integrato nel prezzo lordo. |
Mebofix pro | 5200900652 | 4% | 4% | Integrato nel prezzo lordo. |
Meborapid pro | 5200903087 | 4% | 4% | Integrato nel prezzo lordo. |
Netzarmierung Typ 50 verzinkt | 5200852151 | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
Netzarmierung Typ 75 blank | 5200852152 | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
PE-stellstreifen | div. | 20% | 20% | Integrato nel prezzo lordo. |
Rockfloor H6500-99 | div. | 15% | 0% | Integrato nel prezzo lordo. |
Rockfloor V5500-98 | div. | 55% | 0% | Integrato nel prezzo lordo. |
Rockfloor | div. | 15% | 0% | Integrato nel prezzo lordo. |
Schallentkopplungsstreifen SK 5/50 | 5200853090 | 20% | 20% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber combifloor 440 | 5200817200 | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber floor 4160 25 kg | div. | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber RS 8-50 Randdämmstreifen | 5200653696 | 12% | 12% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4031 | 5200654548 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4033 | 5200654535 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4045 | 5200654527 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4080 DURO RAPID | 5200654569 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4095 (plan 495) | 5200654521 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4150 | 5200654531 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4150 lose | 5200837583 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4160 | 5200900374 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4160 lose | 5200889086 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4190 | 5200654572 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4190 lose | 5200654698 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4310 | 5200654533 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4310 lose | 5200863674 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4320 schnelltrocknend, lose | 5200654694 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4320 schnelltrocknend | 5200654534 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4341 (PLAN 446) | 5200654570 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4365 | 5200654528 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4491 turbo | 5200654573 | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4491 turbo SMP | 5200654699 | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4515 | 5200865484 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4520 200L | 5200654566 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4520 60L | 5200695607 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4602 | 5200654540 | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4602 Industry Base extra SMP | 5200681156 | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4605 | 5200846122 | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4605 lose | 5200846173 | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4610 | 5200654541 | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4610 Industry Top, lose | 5200654695 | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4640 | 5200900827 | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4650 | div. | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 466 | div. | 6% | 6% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 470/480/490 | div. | 6% | 4% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4705 | 5200897276 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4712 1kg 2-komp. | div. | 35% | 0% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4716 Grundierung 5L | div. | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4718 R | 5200897283 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4720 Top Floor | 5200654555 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4937 Abstreusand 0,7-1,2mm | 5200688702 | 4% | 4% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4965 Absperrleiste 30mm x 2m | div. | 4% | 4% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor Nivellierstift | 5200695461 | 4% | 4% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor protect | 5200684330 | 4% | 4% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.tec 932 | 5200908355 | 8% | 8% | Integrato nel prezzo lordo. |
Articolo | Codice articolo | Supplemento materia prima 16.5.22 | Supplemento materia prima 1.7.22 | Supplemento materia prima 1.1.24 |
weber Bewegungsprofil DSD 60mm x 1.20m | div. | 12% | 12% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber DB 120 Dichtungsfaltband | 5200653694 | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber DB 200 Dichtungsband | 5200653695 | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber DBK 120 Rolle 120 x 20 m | 5200653691 | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber DBK 120 Rolle 120 x 20 m Butyl | 5200658688 | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber DEc aussen | 5200653698 | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber DEc innen | 5200653697 | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber DEG | div. | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber DM 150 | 5200847190 | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber DMK 150 | 5200847191 | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber folic rapid | div. | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber grund basic 25 kg | 5200852316 | 9% | 9% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber grund rapid 10 kg | 5200649079 | 9% | 9% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber haft basic 12.5 kg | 5200852333 | 9% | 9% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber haft rapid 10 kg | 5200649086 | 9% | 9% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber haft rapid 5 kg | 5200649085 | 9% | 9% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber latex 10 kg | 5200649080 | 12% | 12% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber niv 100 25 kg | 5200773824 | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber niv 20 25 kg PE | 5200676125 | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber niv 30 | 5200917585 |
| 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber niv 50 | div. | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber pox 160 LS 3 kg | 5200649072 | 12% | 12% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber proper easy 10 kg | 5200686146 | 12% | 12% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber RS 8-50 Randdämmstreifen | 5200653696 | 12% | 15% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber SI 700 Glättemittel 1 L | 5200649878 | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber Silikon K+N Plus glänzend 310 ml | div. | 15% | 15% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber Silikon K+N Plus matt 310 ml | div. | 15% | 15% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber Silikon Primer N 300 ml | 5200653680 | 15% | 15% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber Silikon Primer S 300 ml | 5200653679 | 15% | 15% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber SM 110 roc 25 kg PE | 5200676298 | 9% | 9% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber Superflex D1 15 kg PE | 5200672051 | 7% | 9% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor 4945 Systemgewebe 8x8mm | 5200654727 | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor Blitzharz easy | 5200650039 | 12% | 15% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.floor Nivellierstift | 5200695461 | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.prim 804 5 kg | 5200850105 | 9% | 12% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.prim 805 6 kg | 5200850120 | 12% | 15% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.prim 806 0,6 kg | 5200650009 | 12% | 15% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.prim 807 1kg | div. | 12% | 15% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.sys 830 | 5200650037 | 7% | 9% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.sys 832 | div. | 7% | 9% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.sys 891 5 Ltr | 5200658761 | 12% | 12% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.sys 982 Dichtfolie | div. | 7% | 9% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.sys roll | 5200843188 | 7% | 9% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.tec 825 | 5200650004 | 7% | 9% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.tec 826 | 5200650001 | 7% | 9% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.tec 827 S | div. | 12% | 15% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.tec Superflex D2 24 kg | 5200650024 | 7% | 9% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.xerm 843 18 kg weiss | 5200649932 | 12% | 15% | Integrato nel prezzo lordo. |
weber.xerm 847 5kg | 5200667017 | 12% | 15% | Integrato nel prezzo lordo. |
weberepox design 1.5 kg + 4.5 kg | div. | 12% | 12% | Integrato nel prezzo lordo. |
webersys Rundschnur | div. | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
webersys SZ | 5200868772 | 7% | 7% | Integrato nel prezzo lordo. |
Registratevi alla newsletter sui prezzi qui
La carenza di quantità può portare sempre più spesso a strozzature nell'approvvigionamento. Vi preghiamo di tenerne conto quando pianificate il vostro fabbisogno di materiale e di considerare i nuovi prezzi quando calcolate i vostri progetti futuri. Raccomandiamo anche di evitare impegni di prezzo a lungo termine basati sui livelli di prezzo di oggi. In caso di domande relative a questi adeguamenti, non esitate a contattarci.
Vi ringraziamo per la vostra comprensione per queste misure e non vediamo l'ora di continuare una partnership piacevole e cooperativa.