Hier finden Sie die ab dem 14. Juni 2021 gültigen Preisanpassungen.
Die Rohstoffpreise steigen ungehemmt weiter an. Die Engpässe auf dem Weltmarkt betreffen nicht mehr nur die Styrol-Rohstoffe. Es kommen fast täglich neue Produktgruppen hinzu. Unsere internen Massnahmen reichen nicht mehr aus, um die rapide ansteigenden Kosten aufzufangen. Da sich die Situation täglich verändert und mehr und mehr Lieferanten sehr kurzfristig Anpassungen vornehmen, haben wir uns entschlossen, hier die momentan gültigen Rohstoffzuschläge tagesaktuell und absolut transparent auszuweisen.
[duplicate] Bitte berücksichtigen Sie auch unsere AGB und Preislisten
Ajustement du prix par division
Groupe de produits | Supplément matières premières 12.06.23 | Supplément matières premières 14.08.23 |
Accessoires ITEC | 2.5 - 10% | 2.5 - 10% |
Colles humides | 7.50% | 7.50% |
Colles sèches | 7.50% | 7.50% |
Crépis de fonds | 6% | 6% |
Crépis en vrac | 6% | 6% |
Crépis en vrac MARMORAN | 6% | 6% |
Crépis humides minéraux | 12% | 12% |
Crépis secs minéraux | 9% | 9% |
Crépis silicat | 12% | 12% |
Enduits de finition en silicone | 12% | 12% |
Enduits de finition intérieur/exterieur | 12% | 12% |
Enduits de rénovation + accessoires | 12% | 12% |
Exceptions crépis en vrac: ip 23, ip 24, ip 18 turbo, ip 17 turbo | 4% | 4% |
Laine de verre FV | 28% | 28% |
MARMOPOR TERA White | 12% | Intégré dans le prix brut. |
MW ECO | 22% | 22% |
PAROC | 15% | 15% |
PIR et PIR-coupe-feu | 39% | Intégré dans le prix brut. |
Plaques EPS | 42% | Intégré dans le prix brut. |
Plaques MW1 et coupe-feu MW1 | 22% | 22% |
Plaques XPS | 38% | Intégré dans le prix brut. |
Primer | 17% | 17% |
Spatule + accessoires | 12% | 12% |
Stucco | 12% | 12% |
Treillis d'armature | 17.50% | 17.50% |
weber ip 1000 et 1000 plus | 12% | 12% |
De plus, nous prélevons un supplément carburant de 0,8% sur chaque livraison (stock Weber et affaire transit). Ceci ne s'applique pas aux livraisons au départ de KBS. | | |
Article | N° d'article | Supplément matières premières 16.05.22 | Supplément matières premières 14.08.23 |
Béton en sac | Tous articles | 4% | 4% |
Beton en vrac | Tous articles | 4% | 4% |
weberton 908 P SCC-1 | div. | 9% | 9% |
weber.mix 614, 615, 621 | div. | 9% | 9% |
Mortier en sac | Tous articles | 4% | 4% |
Mortier en vrac | Tous articles | 4% | 4% |
weber.dur 141 20kg | 5200654515 | 18% | 24% |
WEBER.DUR 141 en vrac | 5200649427 | 18% | 18% |
weber.prim 801 10 l | 5200649972 | 9% | 9% |
weber.rep 752 25 kg | 5200649886 | 15% | 15% |
weber.rep 760 15 kg | 5200682762 | 15% | 15% |
weber.rep 767 25 kg | 5200649895 | 15% | 15% |
weber.rep 768 25 kg | 5200649896 | 15% | 15% |
weber.rep KB duo 5 kg | 5200838561 | 15% | 15% |
weber.rep KB duo 20 kg | 5200759232 | 15% | 15% |
weber.rep R4 duo 20 kg | 5200690731 | 15% | 15% |
weber.sys 981 blanc | 5200649922 | 15% | 15% |
weber.sys 992 6 l | 5200649969 | 14% | 14% |
weber.tec 780 | div. | 139% | 139% |
weber.tec 915 2 kg | 5200650021 | 22% | 22% |
weber.tec 915 30 ltr | 5200658952 | 26% | 26% |
weber.tec 930 gris 25 kg | 5200649989 | 16% | 16% |
weber.tec 944 S | 5200649967 | 19% | 19% |
weber.tec 944 | div. | 22% | 22% |
weber Mortier de talus BM 666 | 5200649400 | 9% | 9% |
De plus, nous prélevons un supplément carburant de 0,8% sur chaque livraison (stock Weber et affaire transit). Ceci ne s'applique pas aux livraisons au départ de KBS. | | | |
Article | N° d'article | Supplément matières premières 16.05.22 | Supplément matières premières 1.4.23 |
Anhydur pro | 5200900700 | 4% | 4% |
Bande de découplage phonique SK 5/50 | 5200853090 | 20% | 20% |
Bande d'étanchéitézu PE 3/300 | 5200853025 | 20% | 20% |
Barrière contre l’humidité PE 3/300 | 5200852153 | 20% | 20% |
Couleurs jaune/marron/rouge/vert | div. | 6% | 6% |
Couleurs noir/blanc | div. | 15% | 15% |
| | | |
KBS 91/92 | div. | 8% | 8% |
KBS Bande de rive F | div. | 20% | 20% |
KBS fibres d'acier EFW 20 | 5200854883 | 30% | 30% |
KBS fibres polypropylène | div. | 14% | 14% |
Mebofix pro | 5200900652 | 4% | 4% |
Meborapid pro | 5200903087 | 4% | 4% |
PE-Bande de rive | div. | 20% | 20% |
Pince Gefidehn® | div. | 15% | 15% |
Profilé de dilatation DSD | div. | 12% | 12% |
Profilé de dilatationGefidehn® | div. | 18% | 18% |
Rockfloor H6500-99 | div. | 15% | 0% |
Rockfloor V5500-98 | div. | 55% | 0% |
Rockfloor | div. | 15% | 0% |
Treillis d'armature type 50 galvanisé | 5200852151 | 6% | 6% |
Treillis d'armature type 75 clair | 5200852152 | 6% | 6% |
weber combifloor 440 | 5200817200 | 6% | 6% |
weber floor 4160 25 kg | div. | 8% | 8% |
weber RS 8-50 | 5200653696 | 12% | 12% |
weber.floor 4031 | 5200654548 | 8% | 8% |
weber.floor 4033 | 5200654535 | 8% | 8% |
weber.floor 4045 | 5200654527 | 8% | 8% |
weber.floor 4080 duro rapid | 5200654569 | 8% | 8% |
weber.floor 4095 (plan 495) | 5200654521 | 8% | 8% |
weber.floor 4150 | 5200654531 | 8% | 8% |
weber.floor 4150 en vrac | 5200837583 | 8% | 8% |
weber.floor 4160 | 5200900374 | 8% | 8% |
weber.floor 4160 en vrac | 5200889086 | 8% | 8% |
weber.floor 4190 | 5200654572 | 8% | 8% |
weber.floor 4190 en vrac | 5200654698 | 8% | 8% |
weber.floor 4310 | 5200654533 | 8% | 8% |
weber.floor 4310 en vrac | 5200863674 | 8% | 8% |
weber.floor 4320 | 5200654534 | 8% | 8% |
weber.floor 4320 en vrac | 5200654694 | 8% | 8% |
weber.floor 4341 (plan 446) | 5200654570 | 8% | 8% |
weber.floor 4365 | 5200654528 | 8% | 8% |
weber.floor 4491 turbo | 5200654573 | 6% | 6% |
weber.floor 4491 turbo SMP | 5200654699 | 6% | 6% |
weber.floor 4515 | 5200865484 | 8% | 8% |
weber.floor 4520 200L | 5200654566 | 8% | 8% |
weber.floor 4520 60L | 5200695607 | 8% | 8% |
weber.floor 4602 | 5200654540 | 6% | 6% |
weber.floor 4605 | 5200846122 | 6% | 6% |
weber.floor 4610 | 5200654541 | 6% | 6% |
weber.floor 4640 | 5200900827 | 6% | 6% |
weber.floor 4650 | div. | 6% | 6% |
weber.floor 466 | div. | 6% | 6% |
weber.floor 470/480/490 | div. | 6% | 4% |
weber.floor 4705 | 5200897276 | 8% | 8% |
weber.floor 4712 1kg 2-komp. | div. | 35% | 0% |
weber.floor 4715 2-komp. | div. | 35% | 35% |
weber.floor 4716 Primer 5L | div. | 8% | 8% |
weber.floor 4718 R | 5200897283 | 8% | 8% |
weber.floor 4720 Top Floor | 5200654555 | 8% | 8% |
weber.floor 4937 0,7-1,2mm | 5200688702 | 4% | 4% |
weber.floor 4945 8x8mm | 5200654727 | 7% | 7% |
weber.floor 4955 | 5200678146 | 4% | 4% |
weber.floor 4965 30mm x 2m | div. | 4% | 4% |
weber.floor équerre de nivellement | 5200695461 | 4% | 4% |
weber.floor protect | 5200684330 | 4% | 4% |
weber.tec 932 | 5200908355 | 8% | 8% |
De+A18:E69 plus, nous prélevons un supplément carburant de 0,8% sur chaque livraison (stock Weber et affaire transit). Ceci ne s'applique pas aux livraisons des produits KBS-Mix-Mobil, mais sur tous les produits "weber.floor". | | | |
Article |
N° d'article |
Supplément matières premières 16.05.22 |
Supplément matières premières 1.07.22 |
weber DB 120 |
5200653694 |
7% |
7% |
weber DB 200 |
5200653695 |
7% |
7% |
weber DBK 120 120 x 20 m |
5200653691 |
7% |
7% |
weber DBK 120 120 x 20 m Butyl |
5200658688 |
7% |
7% |
weber DEc extérieur |
5200653698 |
7% |
7% |
weber DEc intérieur |
5200653697 |
7% |
7% |
weber DEG |
div. |
7% |
7% |
weber DM 150 |
5200847190 |
7% |
7% |
weber DMK 150 |
5200847191 |
7% |
7% |
weber folic rapid |
div. |
7% |
7% |
weber grund basic 25 kg |
5200852316 |
9% |
9% |
weber grund rapid 10 kg |
5200649079 |
9% |
9% |
weber haft basic 12.5 kg |
5200852333 |
9% |
9% |
weber haft rapid 10 kg |
5200649086 |
9% |
9% |
weber haft rapid 5 kg |
5200649085 |
9% |
9% |
weber latex 10 kg |
5200649080 |
12% |
12% |
weber niv 100 25 kg |
5200773824 |
7% |
7% |
weber niv 20 25 kg PE |
5200676125 |
7% |
7% |
weber niv 30 |
5200917585 |
|
7% |
weber niv 50 |
div. |
7% |
7% |
weber pox 160 LS 3 kg |
5200649072 |
12% |
12% |
weber profilé de dilatation DSD 60mm x 1.20m |
div. |
12% |
12% |
weber proper easy 10 kg |
5200686146 |
12% |
12% |
weber RS 8-50 |
5200653696 |
12% |
15% |
weber SI 700 1 L |
5200649878 |
7% |
7% |
weber Silikon K+N Plus brillant 310 ml |
div. |
15% |
15% |
weber Silikon K+N Plus mate 310 ml |
div. |
15% |
15% |
weber Silikon Primer N 300 ml |
5200653680 |
15% |
15% |
weber Silikon Primer S 300 ml |
5200653679 |
15% |
15% |
weber SM 110 roc 25 kg PE |
5200676298 |
9% |
9% |
weber Superflex D1 15 kg PE |
5200672051 |
7% |
9% |
weber.floor 4945 8x8mm |
5200654727 |
7% |
7% |
weber.floor Blitzharz easy |
5200650039 |
12% |
15% |
weber.floor équerre nivellement |
5200695461 |
7% |
7% |
weber.prim 804 5 kg |
5200850105 |
9% |
12% |
weber.prim 805 6 kg |
5200850120 |
12% |
15% |
weber.prim 806 0,6 kg |
5200650009 |
12% |
15% |
weber.prim 807 1kg |
div. |
12% |
15% |
weber.sys 830 |
5200650037 |
7% |
9% |
weber.sys 832 |
div. |
7% |
9% |
weber.sys 891 5 Ltr |
5200658761 |
12% |
12% |
weber.sys 982 |
div. |
7% |
9% |
weber.sys roll |
5200843188 |
7% |
9% |
weber.tec 825 |
5200650004 |
7% |
9% |
weber.tec 826 |
5200650001 |
7% |
9% |
weber.tec 827 S |
div. |
12% |
15% |
weber.tec Superflex D2 24 kg |
5200650024 |
7% |
9% |
weber.xerm 843 18 kg blanc |
5200649932 |
12% |
15% |
weber.xerm 847 5kg |
5200667017 |
12% |
15% |
weberepox design 1.5 kg + 4.5 kg |
div. |
12% |
12% |
webersys cordon rond |
div. |
7% |
7% |
webersys SZ |
5200868772 |
7% |
7% |
De plus, nous prélevons un supplément carburant de 0,8% sur chaque livraison (stock Weber et affaire transit). |